Máy điều hòa không chỉ có công suất, tiêu thụ điện, hay thương hiệu mà kích thước cục nóng, cục lạnh cũng là một yếu tố quan trọng khi chúng ta lựa chọn. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin về kích thước cục nóng, cục lạnh trên các máy điều hòa phổ biến hiện nay, giúp bạn tìm được máy phù hợp với không gian trong gia đình.
Kích thước cục nóng điều hòa
Kích thước cục nóng của điều hòa 9000BTU
Máy điều hòa 9000BTU của Panasonic, Daikin, LG, Samsung, Electrolux có kích thước phù hợp cho phòng dưới 15m2.
STT | Thương hiệu | Kích thước cục nóng | Khối lượng cục nóng |
---|---|---|---|
1 | Panasonic | Dài 72,5cm – Cao 51cm – Dày 26,5cm | 22kg |
2 | Daikin | Dài 73cm – Cao 41,8cm – Dày 27cm | 22kg |
3 | LG | Dài 78cm – Cao 50cm – Dày 23cm | 20kg |
4 | Samsung | Dài 72cm – Cao 48cm – Dày 28cm | 18,6kg |
5 | Electrolux | Dài 76cm – Cao 43cm – Dày 28cm | 18,6kg |
Kích thước cục nóng điều hòa 12000BTU
Máy điều hòa 12000BTU có công suất phù hợp cho phòng từ 15 đến 20m2.
Kích thước cục nóng của các thương hiệu điều hòa 12000BTU như Panasonic, Daikin, LG, Samsung, Electrolux như sau:
STT | Thương hiệu | Kích thước cục nóng | Khối lượng cục nóng |
---|---|---|---|
1 | Panasonic | Dài 78cm – Cao 54,2cm – Dày 28,9cm | 29kg |
2 | Daikin | Dài 69,5cm – Cao 41,8cm – Dày 24,4cm | 25kg |
3 | LG | Dài 72cm – Cao 50cm – Dày 27cm | 23kg |
4 | Samsung | Dài 66cm – Cao 47,5cm – Dày 24,2cm | 20,5kg |
5 | Electrolux | Dài 78cm – Cao 55cm – Dày 26cm | 20kg |
Kích thước cục nóng điều hòa 18000BTU
Máy điều hòa 18000BTU có công suất phù hợp cho phòng từ 20 đến 30m2.
Kích thước cục nóng của các thương hiệu điều hòa 18000BTU như Panasonic, Daikin, LG, Samsung, Electrolux như sau:
STT | Thương hiệu | Kích thước cục nóng | Khối lượng cục nóng |
---|---|---|---|
1 | Panasonic | Dài 91cm – Cao 62cm – Dày 33cm | 35kg |
2 | Daikin | Dài 82,5cm – Cao 73,5cm – Dày 30cm | 43kg |
3 | LG | Dài 86cm – Cao 55cm – Dày 32cm | 32,5kg |
4 | Samsung | Dài 87,5cm – Cao 54,8cm – Dày 28,4cm | 30,2kg |
5 | Electrolux | Dài 103,5cm – Cao 38cm – Dày 29,5cm | 32kg |
Kích thước cục nóng điều hòa 24000BTU
Máy điều hòa 24000BTU có công suất phù hợp cho phòng từ 30 đến 40m2.
Kích thước cục nóng của các thương hiệu điều hòa 24000BTU như Panasonic, Daikin, LG, Samsung như sau:
STT | Thương hiệu | Kích thước cục nóng | Khối lượng cục nóng |
---|---|---|---|
1 | Panasonic | Dài 82,4cm – Cao 61,9cm – Dày 29,9cm | 41kg |
2 | Daikin | Dài 82,5cm – Cao 73,5cm – Dày 30cm | 43kg |
3 | LG | Dài 87cm – Cao 65cm – Dày 33cm | 41,5kg |
4 | Samsung | Dài 88cm – Cao 63,8cm – Dày 31cm | 34,5kg |
Kích thước cục lạnh của máy điều hòa
Kích thước của dàn lạnh của máy điều hòa phổ biến hiện nay được phân loại dựa trên công suất.
STT | Công suất | Kích thước cục lạnh | Khối lượng cục lạnh |
---|---|---|---|
1 | 1 HP (Điều hòa 9000BTU) | Dài 82,6cm – Cao 26,1cm – Dày 26,1cm | 9,8kg |
2 | 1,5 HP (Điều hòa 12000BTU) | Dài 82,6cm – Cao 26,1cm – Dày 26,1cm | 9,7kg |
3 | 2 HP (Điều hòa 18000BTU) | Dài 89,6cm – Cao 26,1cm – Dày 26,1cm | 10,8kg |
Lưu ý: Những kích thước trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hãng có thể thay đổi kiểu dáng và công nghệ trên các sản phẩm của họ. Vì vậy, bạn nên liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp để có được thông số chính xác nhất.
Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về kích thước cục nóng và cục lạnh cho máy điều hòa. Đừng quên ghé thăm thuthuatmeohay.com để xem thêm nhiều thông tin hữu ích về việc sử dụng, lắp đặt, sửa chữa và tiết kiệm điện khi sử dụng máy điều hòa.